天ヶ代ゴルフ倶楽部HOME > コース紹介

「天ヶ代」(あまがだい)の地名は、天にもっとも近い清い台地の意味で名付けられました。 この台地に、その名にふさわしい上品で優雅なクラブハウスのたたずまいが映える、豊かな緑と水に囲まれた戦略性の高いコースが広がります。
| HOLE | PAR | HDCP | FULL BACK |
BACK | REGU LAR |
LADI ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 36 | - | 3531 | 3213 | 2955 | 2708 |
| 1 | 4 | 9 | 380 | 347 | 310 | 288 |
| 2 | 4 | 15 | 369 | 342 | 319 | 299 |
| 3 | 3 | 3 | 228 | 188 | 164 | 133 |
| 4 | 5 | 1 | 575 | 509 | 481 | 420 |
| 5 | 4 | 7 | 432 | 414 | 366 | 339 |
| 6 | 4 | 13 | 328 | 308 | 291 | 279 |
| 7 | 4 | 5 | 460 | 394 | 364 | 342 |
| 8 | 3 | 17 | 191 | 191 | 159 | 121 |
| 9 | 5 | 11 | 568 | 520 | 501 | 487 |
| HOLE | PAR | HDCP | FULL BACK |
BACK | REGU LAR |
LADI ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 36 | - | 3424 | 3190 | 2987 | 2657 |
| TOTAL | 72 | - | 6955 | 6403 | 5942 | 5365 |
| 10 | 4 | 4 | 438 | 419 | 402 | 352 |
| 11 | 4 | 10 | 316 | 316 | 291 | 232 |
| 12 | 3 | 16 | 175 | 149 | 124 | 105 |
| 13 | 5 | 14 | 532 | 511 | 496 | 434 |
| 14 | 4 | 2 | 348 | 308 | 293 | 269 |
| 15 | 3 | 8 | 208 | 187 | 165 | 146 |
| 16 | 4 | 18 | 416 | 372 | 359 | 322 |
| 17 | 4 | 6 | 446 | 404 | 363 | 330 |
| 18 | 5 | 12 | 545 | 524 | 494 | 467 |
